55支球队争夺16个正赛席位 · 小组赛激战正酣 最新比分、积分、出线形势每日更新
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 葡萄牙 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 |
| 2 | 🇭🇷 克罗地亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 4 | 🇦🇹 奥地利 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 2 | 🇳🇱 荷兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 3 | 🇩🇰 丹麦 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | 🇨🇭 瑞士 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 |
| 2 | 🇧🇪 比利时 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 |
| 3 | 🇵🇱 波兰 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 4 | 🇮🇹 意大利 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |




2026世界杯欧洲区共有 16个直接晋级名额(含东道主?本届无欧洲东道主)。55支球队分为10个小组,每组前两名直接出线,剩余3个名额通过附加赛产生。
先看同分球队间相互积分、净胜球、进球数;若仍相同则比较小组总净胜球、进球数,以及公平竞赛积分(红黄牌)。目前A组、C组出线形势较为明朗。
本站实时更新全部赛果、积分、射手榜。您也可以关注欧足联官网。我们提供历史赛果查询与出线概率模拟,每日刷新。
例如第4轮冰岛1:0绝杀英格兰,以及北马其顿客场2:1意大利。欧洲无弱旅,预选赛冷门迭爆,欢迎查看详细战报。
C罗与基耶萨的对决,葡萄牙取胜即可提前出线。意大利需全力争胜保留附加赛希望。欧洲区预选赛赛果将直接影响排名。